Numbeo, một trang web thu thập dữ liệu chi phí sinh hoạt từ khắp nơi trên thế giới. Họ nói rằng chi phí sinh hoạt Charlottetown đảo Hoàng tử mùa đông trung bình 83 triệu đồng cho một gia đình 4 người. Charlottetown được đánh giá là một trong những thành phố rẻ nhất để sinh sống ở Canada theo một bảng xếp hạng được thực hiện vào năm 2018.
Chi phí sinh hoạt Charlottetown đảo Hoàng tử mùa đông
Đơn vị: CAD (1 CAD = 18.14406 VND)
Khoản chi tiêu | Charlottetown |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ở Trung tâm | 1.127 |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ở Trung tâm | 1.912 |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 980 |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 1.678 |
Chi phí điện nước, khí đốt, hệ thống sưởi cho căn hộ 85m2 | 202 |
Bữa ăn, Nhà hàng không đắt tiền | 16,5 |
Bữa ăn cho 2 người, Nhà hàng tầm trung, 3 món | 75 |
Bia nội địa (0,5 lít) | 6 |
Bia nhập khẩu (0,33 lít) | 8 |
Cappuccino (thường) | 4,2 |
Coke / Pepsi (chai 0,33 lít) | 2,49 |
Nước (chai 0,33 lít) | 2 |
Sữa (1 lít) | 2,86 |
Ổ bánh mì trắng tươi (500g) | 3,08 |
Gạo (trắng), (1kg) | 6,56 |
Trứng (thường) (12) | 3,89 |
Phô mai địa phương (1kg) | 12 |
Phi lê gà (1kg) | 16,1 |
Thịt bò (1kg) | 13,63 |
Táo (1kg) | 8,3 |
Chuối (1kg) | 1,58 |
Cam (1kg) | 10,74 |
Cà chua (1kg) | 7,67 |
Khoai tây (1kg) | 4,97 |
Hành tây (1kg) | 3,97 |
Xà lách (1 cây) | 3,99 |
Nước (chai 1,5 lít) | 2,87 |
Chai rượu vang (tầm trung) | 20 |
Thuốc lá 20 Gói (Marlboro) | 18 |
Vé tháng cho phương tiện giao thông công cộng | 54,25 |
Chi phí taxi cho 1 kms đầu tiên | 3 |
Xăng (1 lít) | 1,23 |
Rạp chiếu phim | 15,5 |
1 quần jean | 78,75 |
1 đôi giày chạy bộ Nike (tầm trung) | 86,25 |
1 đôi giày da nam công sở | 127,5 |
Ước tính chi phí sinh hoạt Charlottetown đảo Hoàng tử mùa đông 1 tháng (không tính tiền thuê nhà)
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng | Charlottetown |
Gia đình 4 người | 82,347,421.71₫ (4,529.39C$) |
1 người độc thân | 23,064,347.61₫ (1,268.62C$) |
Charlottetown đắt hơn 120,87 % so với Hà Nội (không tính tiền thuê nhà). Giá thuê nhà ở Charlottetown trung bình cũng cao hơn 141,78% so với Hà Nội.
Những thông số về chi phí sinh hoạt tại Charlottetown trên đây chỉ mang tính tham khảo và sẽ thay đổi tùy từng thời điểm cụ thể. Chi phí sinh hoạt chỉ là 1 phần trong các yếu tố giúp nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc đưa ra lựa chọn đầu tư định cư, nhập cư hoặc du học tại đây.
Nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Canada có thể liên hệ với các luật sư, chuyên gia di trú của chúng tôi qua số Hotline để được tư vấn miễn phí 0902655499.