Chi phí sinh hoạt các thành phố Canada nhìn chung sẽ có thay đổi theo mùa. Ví dụ vào mùa thu đông sẽ phát sinh thêm chi phí sưởi ấm. Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ Bảng Xếp Hạng về Chỉ số giá (Price Index) nhằm giúp người đọc có hình dung toàn diện về chi phí sinh hoạt 23 thành phố chính tại Canada trong mùa thu (số liệu tính đến tháng 9/2021).
Những thông số về chi phí sinh hoạt tại các thành phố Canada trên đây chỉ mang tính tham khảo và sẽ thay đổi tùy từng thời điểm cụ thể. Chi phí sinh hoạt chỉ là 1 phần trong các yếu tố giúp nhà đầu tư d
Bảng Xếp Hạng Chỉ số giá (Price Index) các thành phố Canada
Xếp hạng | Thành phố | Chỉ số giá |
1 | Toronto | 177 |
2 | Vancouver | 169 |
3 | Whitehorse | 162 |
4 | Ottawa | 158 |
5 | Victoria | 157 |
6 | Calgary | 154 |
7 | Edmonton | 148 |
8 | Oshawa | 148 |
9 | Barrie | 146 |
10 | Kelowna | 146 |
11 | Montreal | 144 |
12 | Winnipeg | 143 |
13 | London, Ontario | 141 |
14 | Halifax | 139 |
15 | Nanaimo, British Columbia | 137 |
16 | Charlottetown, PEI | 137 |
17 | Abbotsford | 134 |
18 | Guelph | 133 |
19 | Kingston | 133 |
20 | Kitchener-Waterloo | 130 |
21 | Windsor | 127 |
22 | Moncton | 126 |
23 | Quebec City | 125 |
So sánh chi phí sinh hoạt tại một số thành phố lớn Canada
Đơn vị: CAD
Khoản chi tiêu | Toronto
(ONTARIO) |
Vancouver
(BC) |
Charlottetown
(PEI) |
Québec
(Québec) |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ở Trung tâm | 1.949 | 2.030 | 1.068 | 859.72 |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ở Trung tâm | 3.352 | 3.848 | 1.670 | 1.418 |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 1.651 | 1.650 | 812,22 | 673 |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 2.566 | 2.906 | 1.287 | 1.065 |
Chi phí điện nước, khí đốt, hệ thống sưởi cho căn hộ 85m2 | 165 | 94.11 | 185,5 | 87,82 |
Bữa ăn, Nhà hàng không đắt tiền | 20 | 20 | 15 | 15 |
Bữa ăn cho 2 người, Nhà hàng tầm trung, 3 món | 80 | 80 | 75 | 50 |
Bia nội địa (0,5 lít) | 7 | 7 | 6 | 7 |
Bia nhập khẩu (0,33 lít) | 8 | 8 | 8 | 7 |
Cappuccino (thường) | 4,65 | 4,71 | 4 | 4.27 |
Coke / Pepsi (chai 0,33 lít) | 2,53 | 2,38 | 2,38 | 2.40 |
Nước (chai 0,33 lít) | 1,89 | 2,05 | 1,9 | 1.72 |
Sữa (1 lít) | 3,02 | 2,2 | 2,72 | 1.96 |
Ổ bánh mì trắng tươi (500g) | 2,87 | 3,39 | 3 | 3.13 |
Gạo (trắng), (1kg) | 3,24 | 3,9 | 4,56 | 4.14 |
Trứng (thường) (12) | 3,46 | 4,42 | 3,73 | 3.17 |
Phô mai địa phương (1kg) | 15,29 | 14,11 | 12,5 | 14.35 |
Phi lê gà (1kg) | 14,29 | 15,31 | 16,1 | 13.32 |
Thịt bò (1kg) | 16,24 | 19,16 | 20,3 | 16.14 |
Táo (1kg) | 4,03 | 3,52 | 7,3 | 4.28 |
Chuối (1kg) | 1,56 | 1,74 | 1,94 | 2.03 |
Cam (1kg) | 3,43 | 3,67 | 8,74 | 4,22 |
Cà chua (1kg) | 3,93 | 4,19 | 7,67 | 4.45 |
Khoai tây (1kg) | 2,76 | 2,55 | 3.97 | 4,65 |
Hành tây (1kg) | 2,71 | 2,46 | 2.8 | 2.51 |
Xà lách (1 cây) | 2,5 | 2,54 | 3.99 | 2,17 |
Nước (chai 1,5 lít) | 2 | 2,43 | 2.87 | 1.80 |
Chai rượu vang (tầm trung) | 16 | 18,99 | 18 | 15 |
Thuốc lá 20 Gói (Marlboro) | 15 | 16 | 18 | 12 |
Vé tháng cho phương tiện giao thông công cộng | 156 | 104 | 58,5 | 89,5 |
Chi phí taxi cho 1 kms đầu tiên | 2 | 1,89 | 1,55 | 1,75 |
Xăng (1 lít) | 1,27 | 1,56 | 1,16 | 1,17 |
Rạp chiếu phim | 15 | 15 | 13,5 | 13 |
1 quần jean | 70,98 | 80,1 | 75 | 64,53 |
1 đôi giày chạy bộ Nike (tầm trung) | 111,38 | 113 | 88,75 | 111,82 |
1 đôi giày da nam công sở | 144,37 | 162,85 | 130 | 142,78 |
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng tại các thành phố trên (không tính tiền thuê nhà)
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng | Toronto
(ONTARIO) |
Vancouver
(BC) |
Charlottetown
(PEI) |
Québec
(Québec) |
Gia đình 4 người | 80.133.562.16 ₫ (4.448,29C $) | 77,588,755.71₫ (4,307.02C$) | 79,675,758.20₫ (4,422.88C$) | 68,778,363.05₫ (3,817.95C$) |
1 người độc thân | 22,149,180,39 ₫ (1,229,52C $) | 21,158,803.89₫ (1,174.54C$) | 22,250,168.51₫ (1,235.13C$) | 18,737,837.47₫ (1,040.15C$) |