Chi phí sinh hoạt trung bình hàng tháng một gia đình ở Canada mùa hè 2023 dao động 80 triệu VNĐ/tháng (4.570 đô la Canada) không có tiền thuê nhà, không thay đổi so với mùa đông 2022. Đây là mức chi phí sinh hoạt tương đối cao so với nhiều nước trên thế giới hiện nay.
Nhìn chung, giá thuê nhà có xu hướng tăng trên khắp lãnh thổ Canada trong mùa hè 2023. Chi phí khí đốt tăng gần gấp đôi tại Quebec. Chi phí cho thực phẩm, di chuyển, giải trí có xu hướng tăng trong mùa hè năm nay tại Canada.
Ước tính chi phí sinh hoạt mùa hè Canada
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng | Quebec | British Columbia | Ottawa |
Mức lương ròng trung bình hàng tháng (sau thuế) | 3.687 CAD (xu hướng giảm) | 3. 282 CAD | 4.558 CAD (xu hướng giảm) |
Lãi suất thế chấp theo phần trăm (%), hàng năm, trong 20 năm lãi suất cố định | 6.46% (tăng mạnh) | 5,62% | 6.96% (tăng) |
Gia đình 4 người (không tính tiền nhà) | 82 triệu VNĐ (4.728 CAD) (xu hướng tăng) | 4.881 CAD) | 88 triệu VNĐ (5.054 CAD) (xu hướng tăng) |
1 người độc thân (không tính tiền nhà) | 23 triệu VNĐ (1.322 CAD) (xu hướng tăng) | 1.362 CAD | 24,5 triệu VNĐ (1.417 CAD) (xu hướng tăng) |
Chi phí các dịch vụ và mặt hàng thiết yếu tại Canada mùa hè 2023
(đơn vị: đô la Mỹ)
Khoản chi tiêu | Quebec | British Columbia | Ottawa |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ở Trung tâm | 1.072 (tăng) | 1.235 | 1.778 (tăng nhẹ) |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ở Trung tâm | 1.813 (tăng) | 2.533 | 2.961 (tăng) |
Thuê căn hộ (1 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 901 (tăng mạnh) | 1.075 | 1.558 (tăng) |
Thuê căn hộ (3 phòng ngủ) ngoài Trung tâm | 1.363 (tăng mạnh) | 1.959 | 2.354 (tăng) |
Chi phí điện nước, khí đốt, hệ thống sưởi cho căn hộ 85m2 | 199 (tăng gần gấp đôi) | 125 | 227,66 |
Bữa ăn, Nhà hàng không đắt tiền | 25 (tăng) | 25 | |
Bữa ăn cho 2 người, Nhà hàng tầm trung, 3 món | 100 (tăng 20%) | 60,2 | 100 (tăng) |
Bia nội địa (0,5 lít) | 8 (tăng) | 8 (tăng) | |
Bia nhập khẩu (0,33 lít) | 8.5 (tăng) | 9 (tăng) | |
Cappuccino (thường) | 5,27 (tăng) | 3.78 | 5,52 (tăng) |
Coke / Pepsi (chai 0,33 lít) | 2,46 (tăng) | 1.82 | 3.1 (tăng) |
Nước (chai 0,33 lít) | 1.89 (tăng) | 2.28 (tăng) | |
Sữa (1 lít) | 2.29 (tăng) | 1,97 | 2.73 (tăng nhẹ) |
Ổ bánh mì trắng tươi (500g) | 3.36 (tăng nhẹ) | 2,23 | 3.25 (tăng) |
Gạo (trắng), (1kg) | 4.42 | 3,17 | 4.99 (tăng) |
Trứng (thường) (12) | 3.86 (tăng nhẹ) | 4.31 (tăng) | |
Phô mai địa phương (1kg) | 18.17 (tăng) | 3.43 | 16.24 (tăng) |
Phi lê gà (1kg) | 13.31 (tăng nhẹ) | 11,3 | 14.84 (giảm) |
Thịt bò (1kg) | 22.26 (tăng) | 14 | 17.76 (tăng) |
Táo (1kg) | 4.13 (tăng) | 3,3 | 5.11 (tăng) |
Chuối (1kg) | 1.96 (tăng nhẹ) | 1.34 | 1.63 |
Cam (1kg) | 4.81 (tăng) | 3,18 | 4 |
Cà chua (1kg) | 5.17 (tăng) | 3.67 | 4.59 |
Khoai tây (1kg) | 3.42 (tăng nhẹ) | 2,44 | 2.59 (tăng nhẹ) |
Hành tây (1kg) | 3.06 (tăng) | 2.38 | 2.8 |
Xà lách (1 cây) | 2.43 (tăng nhẹ) | 2.94 (tăng nhẹ) | |
Nước (chai 1,5 lít) | 1.6 (tăng) | 1,16 | 2.2 (tăng) |
Chai rượu vang (tầm trung) | 15 | 13,5 | 17 (tăng) |
Thuốc lá 20 Gói (Marlboro) | 14,5 | 12,5 | 15 |
Vé tháng cho phương tiện giao thông công cộng | 89,75 (không đổi) | 75,5 | 125.5 (tăng nhẹ) |
Chi phí taxi cho 1 kms đầu tiên | 1.75 (không đổi) | 1.9375 | 2.75 (tăng) |
Xăng (1 lít) | 1.84 (giảm) | 1,48 | 1.9 (giảm nhẹ) |
Rạp chiếu phim | 14 | 11,3 | 17 (tăng) |
1 quần jean | 96.91 (tăng mạnh) | 51,2 | 85.74 (tăng) |
1 đôi giày chạy bộ Nike (tầm trung) | 118,15 (tăng) | 136.08 (tăng) | |
1 đôi giày da nam công sở | 149,75 (tăng) | 196.06 (tăng mạnh) |
Các thành phố trên khắp Canada có thể rất khác nhau về mức độ đắt đỏ. Bảng sau đây liệt kê năm thành phố đắt đỏ nhất để sinh sống ở Canada.
- Toronto, Ontario
- Vancouver, British Columbia
- Montreal, Quebec
- Ottawa, Ontario
- Calgary, Alberta
Chi phí chăm sóc sức khỏe và nha khoa ở Canada
Một trong những điểm hấp dẫn chính của Canada là hệ thống chăm sóc sức khỏe miễn phí, nghĩa là bạn sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí trực tiếp nào cho hầu hết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc đến phòng cấp cứu.
Giống như phần lớn các quốc gia có loại hình chăm sóc sức khỏe này, nó được tài trợ bởi hệ thống thuế của quốc gia. Theo dữ liệu năm 2022, trung bình một người trả khoảng 8.563 đô la Canada mỗi năm để duy trì hệ thống y tế miễn phí.
Mặc dù thuế ở mức đó có vẻ khá cao đối với người nước ngoài, nhưng người Canada hầu hết đều đồng ý rằng không quá nhiều để trả cho hệ thống chăm sóc sức khỏe tương đối vô hạn, vì họ có thể duy trì sức khỏe tương đối tốt.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là hệ thống chăm sóc sức khỏe miễn phí hiện chỉ dành cho công dân Canada và những người có giấy phép cư trú vĩnh viễn.
Xem thêm: Mua nhà ở Canada dễ dàng hơn cho những người mới nhập cư